LIST 機材リスト
MIXINGCONSOL
| Allen & Heath | dLive S7000 | 【36 Fader】 |
|---|---|---|
| Allen & Heath | dLive C2500 | 【20 Fader】 |
| Allen & Heath | MixRack DM0 | 【UltraFX】 |
| Allen & Heath | MixRack CDM32 | 【32in 16out / UltraFX】 |
| Allen & Heath | DX32 | 【6×8in 2×8out】 |
| Allen & Heath | DX168 | 【16in 8out】 |
| Allen & Heath | DX012 | 【12out】 |
| Allen & Heath | gigaACE Card | 【128×128ch】 |
| Allen & Heath | Dante Card | 【64×64ch】 |
| Allen & Heath | WAVES V3 Card | 【128×128ch】 |
| DiGiCo | SD8 with HMA | 【36 Fader】 |
| DiGiCo | SD9 with HMA | 【24 Fader】 |
| DiGiCo | SD11with HMA | 【12 Fader】 |
| Soundcraft | Si Expression | 【22 Fader】 |
| Soundcraft | Si Compact 24 | 【22 Fader】 |
| Soundcraft | Si Compact 16 | 【14 Fader】 |
| YAMAHA | DM7 | 【24+4 Fader】 |
| YAMAHA | QL5 | 【32 Fader】 |
| YAMAHA | QL1 | 【16 Fader】 |
| YAMAHA | DM3 Standard | 【8 Fader】 |
| YAMAHA | DM3 | 【8 Fader】 |
| YAMAHA | O1V96 V2 | 【12 Fader】 |
| DDA | DM12 | 【12 Fader】 |
| Mackie | 802-VLZ3 | 【8 Volume】 |
| DiGiCo | SD Rack | 【56in 32out】【Connect : HMA or BNC】 |
| DiGiCo | MADI Rack | 【48in 24out】【Connect : BNC】 |
| DiGiCo | D2 Rack | 【48in 24out】【Connect : BNC】 |
| DiGiCo | D Rack | 【32in 16out】【Connect : EtheCon】 |
| Soundcraft | Compact Stage Box | 【32in 16out】 |
| Soundcraft | Mini Stage Box | 【32in 16out】 |
| YAMAHA | Rio3224D2 | 【32in 24out】 |
SPEAKER
| RCF | ART310MKⅢ | 【LF : 10" x 1 HF : 1" x 1】 |
|---|---|---|
| RCF | E-VOX12 | 【LF : 15" x 1 HF : 4" x 8】 |
| ADAMSON | S7 | 【LF : 7" x 2 HF : 3" x 1】 |
| ADAMSON | S7P | 【LF : 7" x 2 HF : 3" x 1】 |
| ADAMSON | S10N | 【LF : 10" x 2 HF : 4" x 1】 |
| ADAMSON | S118 | 【18" x 1】 |
| ADAMSON | S119 | 【19" x 1】 |
| ADAMSON | Point 15 | 【LF : 15" x 1 HF : 1.4" x 1】 |
| ADAMSON | Point 12 | 【LF : 12" x 1 HF : 1.4" x 1】 |
| ADAMSON | PC-5 | 【LF : 5" x 1 MHF : 5" x 1】 |
| OUTLINE | DVS8P | 【LF : 8" x 1 HF : 1" x 1】90°x60° |
| OUTLINE | DVS10P | 【LF : 10" x 1 HF : 1.75" x 1】 80°x60° |
| JBL | PRX-415 | 【LF : 15" x 1 HF : 1" x 1】 |
| JBL | PRX-412 | 【LF : 12" x 1 HF : 1" x 1】 |
| d&b | E12 | 【LF : 12" x 1 HF : 1.3" x 1】 50°x80° |
| d&b | M4 | 【COAXIAL LF : 15" x 1 HF : 3" x 1】 |
| d&b | M6 | 【COAXIAL LF : 12" x 1 HF : 3" x 1】 |
| BOSE | 101 | 【11.5cm x 1】 |
| BOSE | S1 Pro | 【LF : 6" x 1 HF : 2.5" x 3】 |
| Mackie | SRM150 | 【5.25" x 1】 |
POWER AMP
| LabGruppen | PLM+12K44 | 【1900w x 4(8Ω)】 |
|---|---|---|
| LabGruppen | IPD2400 | 【600w x 2(8Ω)】 |
| Powersoft | M50Q | 【750w x 4(8Ω)】 |
| Powersoft | M20D | 【600w x 2(8Ω)】 |
| d&b | D20 | 【1600w/800w x 4(8Ω)】 |
EFFECT
| YAMAHA | SPX2000 | |
|---|---|---|
| Lexicon | PCM96 | |
| Roland | SDE3000 |
MIC
| SHURE | SM58 | |
|---|---|---|
| SHURE | SM58S | |
| SHURE | SM57 | |
| SHURE | Beta58 | |
| SHURE | Beta57 | |
| SHURE | Beta56 | |
| SHURE | Beta52 | |
| SHURE | 565SD | |
| audio-technica | ATM25 | |
| audio-technica | ATM23 | |
| audio-technica | MB1k | |
| AKG | D112 | |
| Sennheiser | MD421 | |
| Sennheiser | e905 | |
| beyerdynamic | M88TG | |
| SHURE | Beta87A | |
| SHURE | Beta91 | |
| audio-technica | AT8471 | |
| audio-technica | AT5045 | |
| audio-technica | AT4041 | |
| audio-technica | AT2050 | |
| audiotechnica | PRO49QL | |
| audio-technica | AT871R | |
| audio-technica | ATM857 | |
| audio-technica | ATM450 | |
| audio-technica | AE3000 | |
| DPA | 4055 | |
| DPA | d:facto | |
| DPA | d:fine | |
| DPA | VO4099 | |
| CROWN | PCC-160 | |
| BOSS | DI-1 | |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | |
| Rupert NEVE | RNDI | |
| Radial | J48 | |
| Radial | USB Pro | 【USB-DAC Stereo USB DI】 |
| Mackie | MDB-2P | |
| Mackie | MDB-USB | 【USB-DAC Stereo USB DI】 |
| Mackie | M-48 | 【Phantom Module】 |
WIRELESS
| SHURE | PSM1000 | 【Wireless Transmitter】 |
|---|---|---|
| SHURE | P10R+ | 【Diversity bodypack Receiver】 |
| SHURE | P10R | 【Diversity bodypack Receiver】 |
| SHURE | PA821B-A | 【ANTENNA COMBINER】 |
| SHURE | HA-4540 | 【Helical Antenna】 |
| SHURE | AD4Q | 【Four channel Digital Receiver】 |
| SHURE | AD4D | 【Dual channel Digital Receiver】 |
| SHURE | UA844+Z16-J | 【Antenna Distribution System】 |
| SHURE | AD2 | 【HAND】 |
| SHURE | AD1 | 【BODY PACK】 |
| SHURE | AXT400 | 【Dual channel Receiver】 |
| SHURE | AXT600 | 【Axient Spectrum Manager】 |
| SHURE | AXT630 | 【Axient Antenna Distribution System】 |
| SHURE | UR4D+ | 【Dual channel Receiver】 |
| SHURE | UR2 | 【Head(KSM9 , KSM8 , SM58 , BETA58 , BETA87A , BETA87C , d:facto)】 |
| SHURE | UR1 | 【Head(PGA31 , d:fine . VO4099 , ATW-M73 , ATW15a)】 |
| SHURE | QLX-D | 【Whip Antenna】 |
| audio-technica | ATW-R3210HH1 | |
| audio-technica | ATW-T3201HH1 | |
| audio-technica | ATW-T3202HH1 | 【Head(C510)】 |
SOUND SOURCE
| DENON | DN-700C | |
|---|---|---|
| DENON | C-615 | |
| TASCAM | MDCD1 MKⅢ | |
| TASCAM | SSR-100 | |
| SONY | MDS-E58 | |
| TEAC | W-790R | |
| TEAC | W-890R |
ETC
| WAVES SoundGrid | SoundGrid Extreme Server-C | 【Half rack DSP Server】 |
|---|---|---|
| FLUX | SPAT REVOLUTION | 【立体音響、Surround構築PC】 |
| rational acoustics | Smaart v8 | |
| DiGiGrid | MGB | 【SoundGrid Coaxial MADI Interface】 |
| lake | LM44 | |
| lake | LM26 | |
| RCF | Control8 |
CONTACT
ATTENTION
商品の受け渡しに関しては、弊社引き取りか着払いでの発送とさせていただきます
(日本国外への発送は致しかねます)